Prezzo di vendita | 350.000 € |
Num. imm. | 880 |
Tipo di immobile | Appartamento |
Anno di costruzione | 2024 |
Condizione | Nuovo / In costruzione |
Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Anno di costruzione (da certificazione energetica) | 2024 |
Classe energetica | A4 |
Città | Cassola |
Superficie abitabile | 211 m² |
Camere da letto | 3 |
Bagni | 2 |
Unità abitative | 7 |
Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento |
Pavimento | Parquet |
Ascensore | Ascensore |
Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Disponibile da (data) | 30.04.2025 |
Prezzo di vendita | 350.000 € | Num. imm. | 880 |
Tipo di immobile | Appartamento | Anno di costruzione | 2024 |
Condizione | Nuovo / In costruzione | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Anno di costruzione (da certificazione energetica) | 2024 | Classe energetica | A4 |
Città | Cassola | Superficie abitabile | 211 m² |
Camere da letto | 3 | Bagni | 2 |
Unità abitative | 7 | Alimentazione riscaldamento | Pompa di calore |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a pavimento | Pavimento | Parquet |
Ascensore | Ascensore | Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Disponibile da (data) | 30.04.2025 |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)
Anno di costruzione (da certificazione energetica): 2024