Prezzo di vendita | 90.565 € |
Num. imm. | 728 |
Tipo di immobile | Appartamento |
Anno di costruzione | 1995 |
Condizione | Buono / Abitabile |
Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Classe energetica | Legge 90/2013, F |
Città | Sandrigo |
Camere da letto | 2 |
Bagni | 2 |
Alimentazione riscaldamento | Gas |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori |
Pavimento | Piastrelle |
Ascensore | Senza ascensore |
Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Prezzo di vendita | 90.565 € | Num. imm. | 728 |
Tipo di immobile | Appartamento | Anno di costruzione | 1995 |
Condizione | Buono / Abitabile | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Classe energetica | Legge 90/2013, F | Città | Sandrigo |
Camere da letto | 2 | Bagni | 2 |
Alimentazione riscaldamento | Gas | Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori |
Pavimento | Piastrelle | Ascensore | Senza ascensore |
Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)