Prezzo di vendita | 37.650 € |
Num. imm. | 773 |
Tipo di immobile | Appartamento |
Anno di costruzione | 1970 |
Condizione | Buono / Abitabile |
Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Classe energetica | G |
Città | Sarcedo |
Camere da letto | 2 |
Bagni | 1 |
Unità abitative | 15 |
Alimentazione riscaldamento | Gas |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori |
Pavimento | Piastrelle |
Ascensore | Ascensore |
Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Prezzo di vendita | 37.650 € | Num. imm. | 773 |
Tipo di immobile | Appartamento | Anno di costruzione | 1970 |
Condizione | Buono / Abitabile | Certificazione energetica | Attestato di prestazione energetica (APE) |
Classe energetica | G | Città | Sarcedo |
Camere da letto | 2 | Bagni | 1 |
Unità abitative | 15 | Alimentazione riscaldamento | Gas |
Impianto riscaldamento | Riscaldamento a radiatori | Pavimento | Piastrelle |
Ascensore | Ascensore | Tipo di parcheggio | Garage/Box indipendente |
Certificazione energetica
Tipologia: Attestato di prestazione energetica (APE)